толщина, мм | паллета | еврофура (до 20 тонн) | |||||||||
кол-во листов |
м2 | м3 | нетто, кг |
брутто, кг |
кол-во пачек |
кол-во листов |
м2 | м3 | нетто, кг |
брутто, кг |
|
10 | 60 | 301,95 | 3,02 | 1962 | 1994,7 | 10 | 600 | 3019,5 | 30,2 | 19620 | 19947 |
16 | 36 | 181,17 | 2,9 | 1882,8 | 1935,1 | 10 | 360 | 1811,7 | 28,98 | 18828 | 19351 |
22 | 26 | 130,85 | 2,87 | 1872 | 1944 | 10 | 260 | 1308,45 | 28,78 | 18720 | 19440 |
толщина, мм | паллета | 20-ти фут. контейнер | |||||||||
кол-во листов |
м2 | м3 | нетто, кг |
брутто, кг |
кол-во пачек |
кол-во листов |
м2 | м3 | нетто, кг |
брутто, кг |
|
10 | 60 | 301,95 | 3,02 | 1962 | 1994,7 | 8,6 | 515 | 2591,74 | 25,92 | 16840,5 | 17367,5 |
16 | 36 | 181,17 | 2,9 | 1882,8 | 1935,1 | 8,8 | 318 | 1600,34 | 25,6 | 16631,4 | 17354,4 |
22 | 26 | 130,85 | 2,87 | 1872 | 1944 | 8,8 | 231 | 1162,5 | 25,57 | 16632 | 17355 |
толщина, мм | паллета | ж/д вагон 138м3 | ||||||||
кол-во листов |
м2 | м3 | нетто, кг |
брутто, кг |
кол-во пачек |
кол-во листов |
м2 | м3 | нетто, кг |
|
10 | 60 | 301,95 | 3,02 | 1962 | 1994,7 | - | - | - | - | - |
16 | 36 | 181,17 | 2,9 | 1882,8 | 1935,1 | 32 | 1152 | 5797,44 | 92,76 | 60364,8 |
22 | 26 | 130,85 | 2,87 | 1872 | 1944 | - | - | - | - | - |
толщина, мм | паллета | ж/д вагон 161м3 | ||||||||
кол-во листов |
м2 | м3 | нетто, кг |
брутто, кг |
кол-во пачек |
кол-во листов |
м2 | м3 | нетто, кг |
|
10 | 60 | 301,95 | 3,02 | 1962 | 1994,7 | - | - | - | - | - |
16 | 36 | 181,17 | 2,9 | 1882,8 | 1935,1 | 32 | 1152 | 5797,44 | 92,76 | 60364,8 |
22 | 26 | 130,85 | 2,87 | 1872 | 1944 | - | - | - | - | - |
толщина, мм |
паллет | еврофура | 24-ти фут. контейнер | |||||||||
шт. в паллете | м2 | м3 | кг | паллет | м2 | м3 | кг | паллет | м2 | м3 | кг | |
10 | 60 | 301,95 | 3,02 | 1962 | 10 | 3019,5 | 30,2 | 19620 | 8,6 | 2591,7 | 25,92 | 16840,5 |
16 | 38 | 191,24 | 3,06 | 1987,4 | 10 | 1912,4 | 30,6 | 19874 | 8,7 | 1660,7 | 26,57 | 17259 |
16 | 50 | 251,60 | 4,03 | 2615 | 8 | 2013 | 32,2 | 20920 | ||||
22 | 26 | 130,85 | 2,88 | 1872 | 10 | 1308,45 | 28,79 | 18720 | 9 | 1177,6 | 25,9 | 16848 |
толщина, мм |
паллет | ж/д вагон 138м3(погрузчиком) | ж/д вагон 161м3(погрузчиком) | |||||||||
шт. в паллете | м2 | м3 | кг | паллет | м2 | м3 | кг | паллет | м2 | м3 | кг | |
10 | 60 | 301,95 | 3,02 | 1962 | ||||||||
16 | 38 | 191,24 | 3,06 | 1987,4 | 32 | 6119,52 | 97,91 | 63719,4 | 32 | 6119,52 | 97,91 | 63719,4 |
16 | 50 | 251,60 | 4,03 | 2615 | ||||||||
22 | 26 | 130,85 | 2,88 | 1872 |
толщина, мм |
паллет | еврофура | ||||||
шт. в паллете | м2 | м3 | кг | паллет | м2 | м3 | кг | |
16 | 38 | 169,68 | 2,71 | 1763,6 | 11 | 1866,45 | 27,1 | 19399,4 |
16 | 50 | 223,26 | 3,57 | 2320,5 | 8 | 1786,08 | 28,56 | 18564 |
22 | 26 | 116,10 | 2,55 | 1658,8 | 11 | 1277 | 28,10 | 18246,8 |
22 | 36 | 160,75 | 3,54 | 2296,8 | 8 | 1286 | 28,32 | 18374,4 |